Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
pondělí | 7:00 - 12:00 13:00 -17:00 |
středa | 7:00 - 12:00 13:00 -17:00 |
pátek | 7:00 - 10:00 |
první písemná zmínka
počet obyvatel
nadmořská výška (m)
katastrální výměra (ha)
Oficiální stránka obce Ptení © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 8. 5. 2025